亚洲足球买球站体育信息

贵寓:英超联赛2023-2024赛季客场积分榜(04.01)欧洲体育买球赛导航网站

         发布日期:2024-07-18 10:08    点击次数:126

  欧洲体育买球赛导航网站客场积分榜(为止到 24年4月01日 )

  

  
排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 15 9 3 3 34 11 23 30
2 曼城 14 9 2 3 29 16 13 29
3 利物浦 14 8 4 2 27 14 13 28
4 阿斯顿维拉 15 7 4 4 25 23 2 25
5 热刺 14 6 5 3 30 23 7 23
6 曼联 15 7 2 6 19 20 -1 23
7 西汉姆联 15 6 2 7 24 32 -8 20
8 切尔西 14 5 3 6 24 25 -1 18
9 伯恩茅斯 14 5 3 6 23 29 -6 18
10 埃弗顿 15 5 3 7 15 23 -8 18
11 狼队 15 5 2 8 20 25 -5 17
12 布莱顿 15 4 3 8 23 30 -7 15
13 水晶宫 15 3 5 7 15 29 -14 14
14 纽卡斯尔 14 3 2 9 25 32 -7 11
15 富勒姆 15 2 5 8 17 32 -15 11
16 布伦特福德 15 3 1 11 17 25 -8 10
17 诺丁汉丛林 15 2 4 9 16 30 -14 10
18 卢顿 15 2 4 9 21 36 -15 10
19 伯恩利 15 2 4 9 16 30 -14 10
20 谢菲联 14 1 3 10 12 32 -20 6


 
友情链接:

Powered by 亚洲足球买球站|欧冠体育买球站|欧洲体育买球赛|联赛买球|ob体育买球网|eb007压球网|欧洲杯体育买球网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图