亚洲足球买球站体育信息

府上:英超联赛2023-2024赛季主场积分榜(04.01)联赛买球下注大全网址

         发布日期:2024-07-18 09:53    点击次数:191

  联赛买球下注大全网址主场积分榜(死心到 24年4月01日 )联赛买球下注大全网址

  

  
排名 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 15 12 3 0 40 13 27 39
2 阿森纳 14 11 2 1 36 13 23 35
3 曼城 15 10 5 0 34 12 22 35
4 阿斯顿维拉 15 11 1 3 37 19 18 34
5 热刺 15 11 0 4 31 20 11 33
6 纽卡斯尔 15 10 2 3 38 19 19 32
7 富勒姆 15 9 1 5 29 15 14 28
8 布莱顿 14 7 6 1 28 16 12 27
9 曼联 14 8 1 5 21 20 1 25
10 西汉姆联 15 6 6 3 25 22 3 24
11 狼队 14 7 3 4 22 21 1 24
12 切尔西 14 6 4 4 25 22 3 22
13 伯恩茅斯 15 5 5 5 20 24 -4 20
14 布伦特福德 15 4 5 6 25 30 -5 17
15 水晶宫 14 4 4 6 19 20 -1 16
16 诺丁汉丛林 15 4 4 7 20 22 -2 16
17 埃弗顿 14 3 4 7 15 18 -3 13
18 卢顿 15 3 3 9 22 26 -4 12
19 谢菲联 15 2 3 10 15 45 -30 9
20 伯恩利 15 2 2 11 15 35 -20 8


 
友情链接:

Powered by 亚洲足球买球站|欧冠体育买球站|欧洲体育买球赛|联赛买球|ob体育买球网|eb007压球网|欧洲杯体育买球网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图